根据《省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省省直事业单位公开招聘面试工作规程〉的通知》(鄂人社函〔2017〕418号)和《湖北警官学院2026年人才引进方案》要求,8月29日,学院组织开展了人才引进试讲、面试工作,现将考生总成绩予以公告(按综合成绩从高至低排序)。
岗位名称 | 排名 | 姓名 | 科研评价成绩 | 折算成绩 | 试讲成绩 | 折算成绩 | 面试成绩 | 折算成绩 | 综合成绩 |
马克思主义学院专任教师1 | 1 | 刘** | 90.50 | 45.25 | 85.80 | 42.90 | 88.15 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 2 | 刘** | 89.80 | 44.90 | 85.00 | 42.50 | 87.40 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 3 | 刘** | 80.70 | 40.35 | 86.00 | 43.00 | 83.35 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 4 | 邹** | 54.70 | 27.35 | 81.20 | 40.60 | 67.95 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 5 | 吴** | 56.50 | 28.25 | 77.80 | 38.90 | 67.15 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 6 | 牧** | 58.50 | 29.25 | 73.40 | 36.70 | 65.95 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 7 | 赵** | 49.50 | 24.75 | 82.00 | 41.00 | 65.75 | ||
马克思主义学院专任教师1 | 谭** | 63.90 | 31.95 | 缺考 | |||||
马克思主义学院专任教师1 | 赵** | 51.40 | 25.70 | 缺考 | |||||
马克思主义学院专任教师1 | 沈** | 49.70 | 24.85 | 缺考 | |||||
马克思主义学院专任教师1 | 夏** | 43.70 | 21.85 | 缺考 | |||||
侦查系专任教师1 | 1 | 李** | 90.30 | 45.15 | 85.20 | 42.60 | 87.75 | ||
侦查系专任教师1 | 2 | 付** | 82.18 | 41.09 | 84.40 | 42.20 | 83.29 | ||
侦查系专任教师1 | 3 | 李** | 76.49 | 38.24 | 85.40 | 42.70 | 80.94 | ||
侦查系专任教师1 | 4 | 严** | 63.16 | 31.58 | 82.80 | 41.40 | 72.98 | ||
侦查系专任教师2 | 1 | 郑** | 90.10 | 45.05 | 82.60 | 41.30 | 86.35 | ||
侦查系专任教师2 | 2 | 张** | 59.17 | 29.58 | 81.40 | 40.70 | 70.28 | ||
侦查系专任教师2 | 3 | 孙** | 50.63 | 25.31 | 86.40 | 43.20 | 68.51 | ||
治安管理系专任教师1 | 1 | 吴** | 92.20 | 46.10 | 86.60 | 43.30 | 89.40 | ||
治安管理系专任教师1 | 2 | 黄** | 81.77 | 40.88 | 85.40 | 42.70 | 83.58 | ||
治安管理系专任教师1 | 罗** | 65.76 | 32.88 | 缺考 | |||||
治安管理系专任教师1 | 马** | 63.44 | 31.72 | 缺考 | |||||
治安管理系专任教师1 | 胡** | 56.13 | 28.07 | 缺考 | |||||
治安管理系专任教师1 | 孟** | 49.52 | 24.76 | 缺考 | |||||
治安管理系专任教师1 | 谈** | 49.09 | 24.55 | 缺考 | |||||
治安管理系专任教师2 | 1 | 陈** | 90.90 | 45.45 | 86.40 | 43.20 | 88.65 | ||
治安管理系专任教师2 | 2 | 徐** | 76.16 | 38.08 | 87.00 | 43.50 | 81.58 | ||
治安管理系专任教师2 | 宋** | 58.54 | 29.27 | 缺考 | |||||
信息技术系专任教师 | 1 | 柯** | 89.30 | 44.65 | 82.60 | 41.30 | 85.95 | ||
信息技术系专任教师 | 2 | 龚** | 84.98 | 42.49 | 82.00 | 41.00 | 83.49 | ||
信息技术系专任教师 | 3 | 喻** | 74.40 | 37.20 | 86.60 | 43.30 | 80.50 | ||
信息技术系专任教师 | 4 | 周** | 70.60 | 35.30 | 80.40 | 40.20 | 75.50 | ||
信息技术系专任教师 | 5 | 韩** | 61.33 | 30.67 | 85.80 | 42.90 | 73.57 | ||
信息技术系专任教师 | 6 | 陈** | 58.43 | 29.21 | 87.60 | 43.80 | 73.01 | ||
信息技术系专任教师 | 7 | 李** | 51.28 | 25.64 | 84.80 | 42.40 | 68.04 | ||
法律系专任教师 | 1 | 胡** | 77.18 | 38.59 | 79.20 | 39.60 | 78.19 | ||
法律系专任教师 | 2 | 刘** | 53.80 | 26.90 | 83.20 | 41.60 | 68.50 | ||
法律系专任教师 | 3 | 曹** | 50.37 | 25.18 | 84.00 | 42.00 | 67.18 | ||
法律系专任教师 | 4 | 张** | 38.75 | 19.38 | 80.20 | 40.10 | 59.48 | ||
法律系专任教师 | 向** | 50.28 | 25.14 | 缺考 | |||||
刑事技术与情报系专任教师1 | 1 | 刘** | 91.20 | 45.60 | 88.60 | 44.30 | 89.90 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 1 | 史** | 89.90 | 44.95 | 84.80 | 42.40 | 87.35 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 2 | 吴** | 82.98 | 41.49 | 85.40 | 42.70 | 84.19 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 3 | 吴** | 68.85 | 34.42 | 87.40 | 43.70 | 78.12 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 4 | 刘** | 65.33 | 32.66 | 87.20 | 43.60 | 76.26 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 5 | 盛** | 67.15 | 33.57 | 84.20 | 42.10 | 75.67 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 6 | 徐** | 64.17 | 32.08 | 85.80 | 42.90 | 74.98 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 7 | 徐** | 62.81 | 31.41 | 85.60 | 42.80 | 74.21 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 8 | 程** | 46.31 | 23.15 | 84.40 | 42.20 | 65.35 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 9 | 樊** | 45.09 | 22.54 | 85.40 | 42.70 | 65.24 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 10 | 武** | 45.46 | 22.73 | 82.60 | 41.30 | 64.03 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 11 | 王** | 43.98 | 21.99 | 82.00 | 41.00 | 62.99 | ||
刑事技术与情报系专任教师2 | 陈** | 72.57 | 36.28 | 缺考 | |||||
刑事技术与情报系专任教师2 | 刘** | 48.01 | 24.01 | 缺考 | |||||
刑事技术与情报系专任教师2 | 姚** | 38.65 | 19.33 | 缺考 | |||||
刑事技术与情报系专任教师2 | 陆** | 38.40 | 19.20 | 缺考 | |||||
刑事技术与情报系专任教师3 | 1 | 马** | 91.60 | 45.80 | 84.40 | 42.20 | 88.00 | ||
刑事技术与情报系专任教师3 | 2 | 王** | 64.03 | 32.02 | 86.00 | 43.00 | 75.02 | ||
刑事技术与情报系专任教师3 | 张** | 48.83 | 24.41 | 缺考 | |||||
警体战训部专任教师1 | 1 | 孙** | 89.10 | 44.55 | 86.20 | 43.10 | 87.65 | ||
警体战训部专任教师1 | 2 | 刘** | 63.06 | 31.53 | 84.20 | 42.10 | 73.63 | ||
警体战训部专任教师1 | 符** | 67.76 | 33.88 | 缺考 | |||||
警体战训部专任教师2 | 1 | 肖** | 87.70 | 43.85 | 84.40 | 42.20 | 86.05 | ||
公共基础课教学部专任教师 | 1 | 宋** | 92.40 | 46.20 | 82.80 | 41.40 | 87.60 | ||
公共基础课教学部专任教师 | 2 | 张** | 50.10 | 25.05 | 87.80 | 43.90 | 68.95 | ||
公共基础课教学部专任教师 | 曹** | 52.70 | 26.35 | 缺考 | |||||
教务处其他专技岗 | 1 | 赵** | 58.57 | 29.29 | 86.40 | 43.20 | 72.49 | ||
教务处其他专技岗 | 2 | 冯** | 50.82 | 25.41 | 74.00 | 37.00 | 62.41 |
原始标题:湖北警官学院
文章来源:https://www.hbpa.edu.cn/info/1133/31419.htm
(责任编辑:格格木)
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
教招刷题听课 使用格木教育
扫码关注“格木教育”官方视频号