| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司综合岗 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 滕** | 422828********3928 | 134****9562 | 综合岗 | 81 | 77.33 | 79.16 |
| 2 | 覃** | 420529********2129 | 158****9320 | 综合岗 | 81 | 69 | 75 |
| 3 | 谭** | 422828********0046 | 186****8003 | 综合岗 | 82 | 65.33 | 73.66 |
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司市场营销岗 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 弥** | 130929********6154 | 187****2329 | 市场营销 | 79 | 74.33 | 76.66 |
| 5 | 廖** | 422828********0046 | 175****0903 | 市场营销 | 76 | 72 | 74 |
| 4 | 张** | 421281********3675 | 151****3071 | 市场营销 | 77 | 65.33 | 71.16 |
| 2 | 姜** | 152221********2231 | 182****0411 | 市场营销 | 77 | 64.33 | 70.66 |
| 3 | 向** | 422828********394X | 182****4552 | 市场营销 | 77 | 64.33 | 70.66 |
| 6 | 肖** | 422823********271X | 152****3649 | 市场营销 | 75 | 64.66 | 69.83 |
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司旅居运营岗 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 向** | 422828********2925 | 155****3804 | 旅居运营 | 80 | 72 | 76 |
| 2 | 黄** | 422828********3924 | 156****8267 | 旅居运营 | 77 | 68.33 | 72.66 |
| 3 | 于** | 422828********6821 | 190****1278 | 旅居运营 | 75 | 65 | 70 |
原始标题:鹤峰县人民政府
文章来源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202608/t20260827_1829816.shtml
(责任编辑:格格木)
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号

公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号
