| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司综合岗 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 成绩 |
| 1 | 谭** | 422828********0046 | 186****8003 | 综合岗 | 82 |
| 2 | 覃** | 420529********2129 | 158****9320 | 综合岗 | 81 |
| 3 | 滕** | 422828********3928 | 134****9562 | 综合岗 | 81 |
| 4 | 刘** | 422828********0030 | 155****0857 | 综合岗 | 80 |
| 5 | 陈** | 422828********3911 | 131****4515 | 综合岗 | 78 |
| 6 | 刘** | 422828********1565 | 176****3817 | 综合岗 | 78 |
| 7 | 周** | 422828********0044 | 188****0394 | 综合岗 | 78 |
| 8 | 卓** | 422828********2321 | 187****3758 | 综合岗 | 78 |
| 9 | 黄** | 422822********502X | 155****5096 | 综合岗 | 77 |
| 10 | 汤** | 422828********0024 | 159****5602 | 综合岗 | 77 |
| 11 | 谷** | 430822********5121 | 无 | 综合岗 | 76 |
| 12 | 何** | 422828********5219 | 132****9289 | 综合岗 | 76 |
| 13 | 龚** | 422828********3924 | 186****0308 | 综合岗 | 75 |
| 14 | 李** | 422828********0020 | 151****4108 | 综合岗 | 75 |
| 15 | 张** | 422828********3916 | 135****6634 | 综合岗 | 75 |
| 16 | 诸** | 422828********002X | 186****0336 | 综合岗 | 75 |
| 17 | 彭** | 422828********4728 | 183****1190 | 综合岗 | 74 |
| 18 | 王** | 422828********0054 | 153****0358 | 综合岗 | 74 |
| 19 | 向** | 420529********2139 | 155****2600 | 综合岗 | 74 |
| 20 | 向** | 422828********0042 | 138****9508 | 综合岗 | 74 |
| 21 | 熊** | 422828********5730 | 150****3028 | 综合岗 | 72 |
| 22 | 王** | 422828********0065 | 186****7721 | 综合岗 | 68 |
| 23 | 陈** | 422801********1620 | 186****1295 | 综合岗 | 弃考 |
| 24 | 方** | 422801********3443 | 156****6932 | 综合岗 | 弃考 |
| 25 | 黄** | 422825********1828 | 155****2001 | 综合岗 | 弃考 |
| 26 | 蒋** | 422826********5529 | 177****4192 | 综合岗 | 弃考 |
| 27 | 陆** | 422826********5544 | 175****0913 | 综合岗 | 弃考 |
| 28 | 彭** | 422828********1523 | 134****0988 | 综合岗 | 弃考 |
| 29 | 覃** | 422828********0029 | 136****5356 | 综合岗 | 弃考 |
| 30 | 谭** | 422801********2020 | 153****4650 | 综合岗 | 弃考 |
| 31 | 王** | 422801********0423 | 133****3229 | 综合岗 | 弃考 |
| 32 | 谢** | 422826********5024 | 135****8838 | 综合岗 | 弃考 |
| 33 | 熊** | 422802********1728 | 130****8368 | 综合岗 | 弃考 |
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司市场营销岗 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 成绩 |
| 1 | 弥** | 130929********6154 | 187****2329 | 市场营销 | 79 |
| 2 | 姜** | 152221********2231 | 182****0411 | 市场营销 | 77 |
| 3 | 向** | 422828********394X | 182****4552 | 市场营销 | 77 |
| 4 | 张** | 421281********3675 | 151****3071 | 市场营销 | 77 |
| 5 | 廖** | 422828********0046 | 175****0903 | 市场营销 | 76 |
| 6 | 肖** | 422823********271X | 152****3649 | 市场营销 | 75 |
| 7 | 肖** | 422801********4649 | 187****4175 | 市场营销 | 74 |
| 8 | 覃** | 422828********3922 | 189****6764 | 市场营销 | 73 |
| 9 | 周** | 422828********0015 | 186****3557 | 市场营销 | 73 |
| 10 | 曾** | 422801********0821 | 134****5413 | 市场营销 | 71 |
| 11 | 刘** | 422828********3913 | 196****6668 | 市场营销 | 68 |
| 12 | 余** | 422802********6822 | 139****7579 | 市场营销 | 65 |
| 13 | 肖** | 422823********0623 | 197****8270 | 市场营销 | 弃考 |
| 14 | 李** | 422828********522X | 199****5011 | 市场营销 | 弃考 |
| 15 | 涂** | 422802********6029 | 166****4699 | 市场营销 | 弃考 |
| 16 | 王** | 422828********2947 | 181****9668 | 市场营销 | 弃考 |
| 17 | 夏** | 422828********2928 | 190****1444 | 市场营销 | 弃考 |
| 鹤峰县鹤语椿萱康养有限公司旅居运营岗 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 应聘岗位 | 成绩 |
| 3 | 向** | 422828********2925 | 155****3804 | 旅居运营 | 80 |
| 1 | 黄**婷 | 422828********3924 | 156****8267 | 旅居运营 | 77 |
| 2 | 于** | 422828********6821 | 190****1278 | 旅居运营 | 75 |
原始标题:鹤峰县人民政府
文章来源:http://www.hefeng.gov.cn/xxgk/gkml/zkly/ygrs/202608/t20260824_1828713.shtml
(责任编辑:格格木)
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号

公考刷题听课 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号
